|
Подробная информация о продукте:
|
Вес (kg): | 380 | Внутренний размер (мм) В*Х*Д: | 800*850*600 |
---|---|---|---|
Испаритель: | обменник ребристой трубы | Диапазон влажности: | 10.0%РХ~98.0%РХ (60℃ вышеуказанное соответствует 11%РХ) |
Охлаждая тариф: | 180.0℃~-70.0℃ в пределах около 100 минутес1.0~3.0℃/мин | Единообразие температуры: | ±2.0℃ (100.1℃~180.0℃ор-40.0℃~-70.0℃) |
Высокий свет: | камера бенхтоп экологическая,камера влажности бенхтоп |
Камеры теста Бенхтоп лаборатории малошумные подгоняли испытательное оборудование
Применение
Испытательное оборудование теста Бенхтоп лаборатории малошумными подгонянное камерами может обеспечить быстрые тарифы изменения температуры продукта и использовать меняя уровни относительной влажности для того чтобы обнаружить местонахождение проблемы дизайна до грузить ваши продукты, улучшающ качество продукции и надежность.
Принцип
Испытательное оборудование теста Бенхтоп лаборатории малошумными подгонянное камерами главным образом имитирует условия окружающей среды (температура и влажность) внутри, который содержат космос, результаты теста предложений камеры которые могут показать процесс спада и ухудшения продукта и помочь предсказать потенциальную продолжительность жизни продукта или материала. Донгуан Юаняо имеет выбор влажности, температуры или климатической симуляции.
Спецификация
Модель | СМК-22-КК | СМК-27-КК | СМК-64-КК | |
Температура | диапазон температур | -60℃~180℃ (А: 0℃~180℃; Б: - 20℃~180℃; К: - 40℃~180℃; Д: - 60℃~180℃) |
||
флуктуация температуры | ±0.5℃ | |||
охлаждая тариф | 180.0℃~-60.0℃ в пределах около 100 минут 1.0~3.0℃/мин | |||
Тариф на отопление | -60.0℃~180.0℃ в пределах около 60 минут 3.0~5.0℃/мин | |||
единообразие температуры | ±1.0℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||
±1.5℃ (100.1℃~180.0℃ор-40.0℃~-60.0℃) | ||||
Влажность | ряд влажности | 20.0%РХ~98.0%РХ | ||
зыбкость влажности | РХ ±1.0% | |||
единообразие влажности | ±2.0%РХ | |||
Материал | Внутренний материал | Нержавеющая сталь СУС304 (1.2мм) | ||
Внешний материал | холоднопрокатная плита (1.2мм), покрытие порошка | |||
Изоляция жары | шерсти пены полиуретана (100мм) +гласс (10мм) | |||
Вентилятор | Центробежный вентилятор (вентилятор турбинки) | |||
компрессор рефрижерации | герметичный компрессор (Текумсе) | |||
охлаждая путь | воздушное охлаждение | |||
хладоагент | Р404А, Р23, Р508 | |||
испаритель | обменник ребристой трубы | |||
подогреватель | подогреватель прокладки хрома никеля | |||
увлажнитель | Увлажнитель пара | |||
Размер | Внутреннее (мм) В*Х*Д | 300С300С250 22.5Л | 300С300С300 27Л | 400С400С 400 64Л |
экстерьер (мм) В*Х*Д | 500С850С1150 | 500С 850С1190 | 600С950С1350 | |
вес | 85кг | 105кг | 105кг | |
Работая температура | +5 | 35℃ | |||
Электропитание | 220В/АК 50/60Хз 12А | 220В/АК 50/60Хз 23А | 220В/АК 50/60Хз 23А | |
Регулятор | Стандарт: Южная Корея ТЭМИ-1500 Опционный: Южная Корея ТЭМИ-2500, Южная Корея ТЭМИ-2700 |
Каталог продукта:
Настольный тип температура (& влажность) Чамбер.пд…
Контактное лицо: Nancy Shen
Телефон: +86-769-81182799