Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 Год | Temp. единообразие: | ≤±2℃ |
---|---|---|---|
Использование: | Машина испытания на вибропрочность влажности температуры | Темп. Отступление: | ≤±2℃ |
Зыбкость влажности: | РХ ±1.0% | Тариф на отопление: | -70.0℃~180.0℃ не позднее 60 минут (3.0~5.0℃/мин) (К10: 1.0℃, 3.0℃, 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/мин) |
Высокий свет: | Вибрационных испытаний машин,Вибрация испытательное оборудование |
Вибрация температуры/влажности интегрировала климатическую камеру теста
Применение:
Температура и влажность испытывают камеру, который соответствуют соотвествующему стенду испытания на вибропрочность для того чтобы соотвествовать соответственно соответствуя экологического теста температуры, влажности и вибрации; обширно приложенный в авиации и космический, грузящ, электроника, автомобиль автомобиля, радиосвязи, индустрия.
Особенности:
1. Совмещенная структура камеры теста и рефригератинг системы похваляясь компактный и грациозный дизайн; независимая консоль
2. Сделать его удобной для деятельности; первоначальный рефригератинг блок компрессора и свои главные аксессуары импортированные от за рубежом
3. Импортированный регулятор экрана касания цвета ЛКД способный на управления автомобиля программ влажности температуры;
4. С интерфейсом радиосвязи Р232. Для того чтобы соотвествовать клиента уникальные, потребители могут выбрать от различных моделей стенда испытания на вибропрочность обеспечить что это в дополнение к хорошему охлаждает
5.Хеат и система уплотнения воздуха, этот стенд вибрации будут также похваляются замечательное влияние механической вибрации
Модель | СМ-МВХ-500-КК | СМ-МВХ-1000-КК | СМ-МВХ-1700-КК | СМ-МВХ-3400-КК | |
Температура | Ряд контроля температуры | -70℃~180℃ (а: 0℃~180℃; Б: - 20℃~180℃; К: - 40℃~180℃; Д: - 70℃~180℃) | |||
Флуктуация температуры | ±0.5℃ | ||||
Охлаждая тариф | 180.0℃~-70.0℃ не позднее 100 минут (1.0~3.0℃/мин) (смогите выбрать линейное или нелинейное: 1.0℃, 3.0℃, 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/мин) | ||||
Тариф на отопление | -70.0℃~180.0℃ не позднее 60 минут (3.0~5.0℃/мин) (смогите выбрать линейное или нелинейное: 1.0℃, 3.0℃, 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/мин) | ||||
Единообразие температуры | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | ||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃ор-40.0℃~-70.0℃) | |||||
Влажность | Ряд управлением влажности | 10.0%РХ~98.0%РХ (60℃ соответствует 11%РХ) | |||
Зыбкость влажности | РХ ±1.0% | ||||
Единообразие влажности | ±2.0%РХ | ||||
Материал/ компоненты | Внутренний материал | Нержавеющая сталь (СУС304) | |||
Внешний материал | Распылять листа/порошка холоднокатаной стали | ||||
Жара - изолируя материал | шерсти толщины полиуретана плате+10мм толщины 100мм минеральные | ||||
Вентилятор | Центробежный нагнетатель | ||||
Компрессор | Франция Текумсе, крепкое темное пиво Германии, Германия Бицер | ||||
Конденсатор | Охлаженный воздух, охлаженная вода | ||||
Хладоагент | Р404А, Р23, Р508 | ||||
Испаритель | Ребро - и - теплообменный аппарат трубки | ||||
Подогреватель | Проволка быстрого кипячения сплава хромия никеля | ||||
Увлажнитель | Увлажнитель пара | ||||
Размер | Внутренний размер (мм) В*Х*Д | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 |
Том (л) | 408Л | 1000Л | 1700Л | 3400Л | |
Работая температура окружающей среды | +5 | 35℃ | ||||
Электропитание | 380В АК 50/60Хз | 380В АК 50/60Хз | 380В АК 50/60Хз | 380В АК 50/60Хз | |
Регулятор | Стандарт: Южная Корея ТЭМИ-1500 Опционный: Южная Корея ТЭМИ-2500, Южная Корея ТЭМИ-2700 |
Каталог продукта:
СОГЛАСИТЕСЬ тест Чамбер.пдф
Контактное лицо: Nancy Shen
Телефон: +86-769-81182799